项 目 | 内 容 |
F3126 GPRS WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可选class 12 |
理论带宽 | 85.6Kbps |
发射功率 | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
接收灵敏度 | <-107dBm |
F3226 CDMA WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持CDMA2000 1xRTT 800MHz单频,可选450MHz单频 |
理论带宽 | 153.6Kbps |
发射功率 | <30dBm |
接收灵敏度 | <-104dBm |
F3426 WCDMA WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/1900/2100MHz三频,可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
理论带宽 | DC-HSPA+:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSPA+:下行速率21Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSDPA:下行速率7.2Mbps ,HSUPA:上行速率5.76Mbps UMTS:384Kbps |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
F3626 EVDO WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频,可选800/1900MHz双频,可选450MHz单频 支持CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz单频(可选) 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络 |
理论带宽 | EVDO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps EVDO Rev. B:下行速率14.7Mbps,上行速率5.4Mbps(可选) |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-104dBm |
F3726 TDD LTE WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持LTE TDD 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40),可选800/1400/1800MHz(Band 27/61/62) 支持TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F频段 Band 34/39) 支持GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
理论带宽 | LTE TDD:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps TD-HSPA+:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps TD-HSPA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-97dBm |
F3826 FDD LTE WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz,可选700/1700/2100MHz 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz三频,可选800/850/1900/2100MHz四频 支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS CLASS 10 支持EDGE CLASS 12 |
理论带宽 | LTE FDD:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps DC-HSPA+:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSPA+:下行速率21Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSDPA:下行速率7.2Mbps ,HSUPA:上行速率5.76Mbps UMTS:384Kbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-97dBm |
F3A26 LTE WIFI ROUTER |
标准及频段 | 支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
理论带宽 | LTE FDD:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps LTE TDD:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps DC-HSPA+:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-HSPA+:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps EVDO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-97dBm |